Ihre Firma entwickelt sich immer weiter. Dann brauchen Sie ein Konto, das mithalten kann. Mit unseren VR-FirmenKonten stehen Ihnen alle Funktionen für den professionellen Zahlungsverkehr zur Verfügung – per Online-Banking unabhängig von Ländergrenzen, Uhrzeit oder Datenvolumen.
Unsere VR-FirmenKonten
Zahlungsverkehr professionell abwickeln
Unsere VR-FirmenKonten
Leistung | VR-FirmenClassic | VR- Firmen 25 |
VR- Firmen 50 |
VR- Firmen 75 |
|||
Kontoführung | Grundgebühr p. M. |
||||||
Mitglied | 2,95 € | 4,95 € | 9,95 € | 14,95 € | |||
Nichtmitglied |
3,45 € | 5,45 € | 10,45 € | 15,45 € | |||
Bargeldeinzahlung1 | mit der Debitkarte an unseren Geldautomaten |
2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||
Einzahlung Hauptkasse Bad Kötzting | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |||
Einzahlung Filiale | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |||
Bargeldauszahlung1 | mit der Debitkarte an unseren Geldautomaten | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
am Schalter / Kasse | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
Überweisung1 | beleghaft | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
bei formloser Erteilung | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
beleglos (Online) | |||||||
je Auftrag | 0,50 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,13 € | |||
zzgl. pro Posten bei Sammelüberweisung | 0,38 € | 0,28 € | 0,18 € | 0,10 € | |||
Echtzeitüberweisung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
per Dauerauftrag | 0,50 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,13 € | |||
Beleglose Transaktionen1 | Gutschrift eigenes ec-cash-Terminal | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gutschrift fremdes ec-cash-Terminal | 0,50 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,13 € | |||
Gutschrift einer Überweisung1 | je Posten | 0,50 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,13 € | ||
Lastschrift1 | Belastung je Posten | 0,50 € | 0,38 € | 0,25 € | 0,13 € | ||
Ausgabe einer Debitkarte | girocard Maestro p.a. | 12,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 3,00 € | ||
Ausgabe einer Kreditkarte | BusinessCard (Mastercard oder Visa) p.a. | 60,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 15,00 € | ||
Online-Banking | Basic p. M. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
Profi p. M. | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
Premium p. M. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |||
ZV-Terminal | Indiv. Angebot |
Indiv. Angebot | Indiv. Angebot | Indiv. Angebot | |||
Installations-Servicearbeiten pro Stunde | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | |||
Kontoauszug | Kontoauszugsdrucker | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
elektr. Auszug | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Verwahrentgelt2 | Freibetrag | 0T € | 0T € | 0T € | 0T € | ||
Verwahrentgelt p.a. | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
Diese Produktinfo stellt einen Auszug unserer Preise und Leistungen dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um Konten und Karten befindet sich in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Stand: 02/2021
1 Sofern im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt (Storno- und Berichtigungsbuchungen
wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist).
2 Die Berechnung von Verwahrentgelt erfolgt nur, wenn der zugrundeliegende Vertrag die Möglichkeit der
Berechnung von Verwahrentgelten ausdrücklich vorsieht. Für die Verwahrung von Guthaben wird ein
Verwahrentgelt 0,40% p.a. berechnet. Die Bank kann Ihnen für Ihr Konto einen individuellen Freibetrag
einräumen. Die Höhe des Freibetrages wurde mit Ihnen im Rahmen der Kontoeröffnung vereinbart und Ihnen
auch mitgeteilt. Das Verwahrentgelt wird monatlich nachträglich zum Monatsultimo belastet. Die Berechnungs-
grundlage ist der, auf dem jeweiligen Konto verwahrte tägliche Guthabenbetrag. Die Bestimmung des
Guthabenbetrages erfolgt auf Grundlage des täglich fehlerfrei ermittelten Tagesgeldsaldos.
Unsere EBL-Pakete
Paketpreis | Einzelpreis | VR-Online-Banking 0,00 € |
VR-Business Profi 5,00 € |
VR-SecureGo | 0,00 € | ![]() |
![]() |
VR-PhotoTAN-Generator | 15,00 € einmalig | 15,00 € |
![]() |
VR-Networld-Software-Lizenz | 2,00 € p.M. je Lizenz | ![]() |
|
Support / Fernwartung (telefonisch) | 15 Freiminuten p.M., ansonsten 1,25 € pro Minute | ![]() |
|
Support / Fernwartung (E-Mail) | 1 Anfrage kostenlos, ansonsten 3,75 € pro E-Mail | ![]() |
|
VR-NetworldCard | 6,00 € p.M. pro Karte | ![]() |
|
Kartenlesegerät | 50,00 € einmalig | ||
Schnittstelle Service Rechenzentrum | 2,00 € je Konto | 2,00 € | 2,00 € |
Diese Produktinfo stellt einen Auszug unserer Preise und Leistungen dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um Konten und Karten befindet sich in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Stand: 02/2021